單葉輪3kw漩渦氣泵
金沙彩票單葉輪3kw漩渦氣泵型號:2GH710-H26 該型號參數: 50HZ參數 60HZ參數 葉輪: 單 (級) 葉輪: 單 (級) 功率: 3 (Kw) 功率: 3.45 (Kw) 輸出電壓: 200-240△345-415Y (V) 輸出電壓: 220-275△380-480Y (V)...
電話:010--5637-0611
手機:153-210-55760(微信同步)
郵箱:bjmeiqile@hotmail.com
手機:153-210-55760(微信同步)
郵箱:bjmeiqile@hotmail.com
- 產品介紹
單葉輪3kw漩渦氣泵型號:2GH710-H26
該型號參數:
該型號參數:
50HZ參數 | 60HZ參數 | |||||
葉輪: | 單 | (級) | 葉輪: | 單 | (級) | |
功率: | 3 | (Kw) | 功率: | 3.45 | (Kw) | |
輸入電壓: | 200-240△345-415Y | (V) | 輸入電壓: | 220-275△380-480Y | (V) | |
電流: | 12.5△/7.2Y | (A) | 電流: | 12.5△/7.3Y | (A) | |
噪音: | 69 | dB(A) | 噪音: | 72 | dB(A) | |
重量: | 34 | (Kg) | 重量: | 34 | (Kg) | |
排吸氣量: | 318 | (m3/h) | 排吸氣量: | 376 | (m3/h) | |
吸入壓力: | -270 | (mbar) | 吸入壓力: | -250 | (mbar) | |
排氣壓力: | 290 | (mbar) | 排氣壓力: | 230 | (mbar) |


單葉輪3kw漩渦氣泵尺寸圖: