昆明市體育傳統特色項目學校(2022-2025年度)
時間:2022-03-06 來源: 作者: 我要糾錯
| 2022-2025年度昆明市體育傳統特色項目學校布局情況一覽表 | |||||
| 縣(市)區 | 序號 | 學校 | 項目數 | 合計 | 項目 |
| 市直屬學校(6校23項) | 1 | 昆明市第一中學 | 5 | 23 | 足球、籃球、田徑、武術、網球 |
| 2 | 昆明市第三中學 | 3 | 田徑、足球、籃球 | ||
| 3 | 中華小學 | 2 | 武術、田徑 | ||
| 4 | 昆明滇池中學 | 5 | 籃球、武術、擊劍、游泳、網球 | ||
| 5 | 昆明市金殿中學 | 1 | 射箭 | ||
| 6 | 昆明西南聯大研究院附屬學校 | 7 | 排球、網球、田徑、武術、擊劍、籃球、足球 | ||
| 五華區(12校28項) | 7 | 昆明市第八中學 | 8 | 28 | 田徑、籃球、乒乓球、網球、武術、圍棋、排球、足球 |
| 8 | 昆明市第二中學 | 3 | 排球、游泳、乒乓球 | ||
| 9 | 昆明市第二十四中學 | 2 | 籃球、足球 | ||
| 10 | 中央民族大學附屬昆明五華實驗學校 | 1 | 拳擊 | ||
| 11 | 昆明市第十四中學 | 4 | 足球、排球、田徑、射擊 | ||
| 12 | 五華區紅旗小學 | 1 | 乒乓球 | ||
| 13 | 五華區廠口學校 | 1 | 拳擊 | ||
| 14 | 昆明市第三十中學 | 1 | 射箭 | ||
| 15 | 昆明市明德民族中學 | 1 | 射擊 | ||
| 16 | 五華區沙朗民族實驗學校 | 3 | 自行車、摔跤、舉重 | ||
| 17 | 昆明高新區第一小學 | 1 | 射箭 | ||
| 18 | 昆明市長城中學 | 2 | 擊劍、射擊 | ||
| 盤龍區(8校16項) | 19 | 昆明市第十中學 | 6 | 16 | 田徑、籃球、足球、游泳、網球、排球 |
| 20 | 盤龍區盤龍小學 | 1 | 網球 | ||
| 21 | 盤龍區雙龍中學 | 1 | 射箭 | ||
| 22 | 盤龍區新迎中學 | 1 | 籃球 | ||
| 23 | 昆明市第十一中學 | 2 | 田徑、足球 | ||
| 24 | 盤龍區白邑中學 | 1 | 田徑 | ||
| 25 | 云師大實驗中學昆明湖校區 | 2 | 排球、射箭 | ||
| 26 | 云南財經大學附屬中學 | 2 | 籃球、排球 | ||
| 官渡區(12校26項) | 27 | 官渡區第一中學 | 5 | 26 | 田徑、籃球、排球、足球、網球 |
| 28 | 昆明市第十二中學 | 5 | 田徑、圍棋、籃球、游泳、射箭 | ||
| 29 | 官渡區東華二小 | 2 | 乒乓球、體操 | ||
| 30 | 云師大附屬世紀金源學校 | 2 | 射箭、足球 | ||
| 31 | 北大附中云南實驗學校 | 1 | 足球 | ||
| 32 | 官渡區關上實驗學校 | 1 | 籃球 | ||
| 33 | 官渡區關鎖中心學校 | 1 | 排球 | ||
| 34 | 官渡區小哨中學 | 1 | 柔道 | ||
| 35 | 官渡區第二中學 | 3 | 排球、射箭、田徑 | ||
| 36 | 西南大學官渡實驗學校 | 3 | 足球、田徑、摔跤 | ||
| 37 | 官渡區第五中學 | 1 | 擊劍 | ||
| 38 | 官渡區第六中學 | 1 | 自行車 | ||
| 西山區(12校24項) | 39 | 西山區第一中學 | 1 | 24 | 田徑 |
| 40 | 昆明市第五中學 | 3 | 足球、排球、籃球 | ||
| 41 | 西山區前衛南壩中心學校 | 2 | 田徑、網球 | ||
| 42 | 西山區團結龍潭中心學校 | 1 | 柔道 | ||
| 43 | 西山區春苑小學 | 1 | 柔道 | ||
| 44 | 西山區福海楊家中心學校 | 2 | 射箭、游泳 | ||
| 45 | 西山區書林一小 | 2 | 田徑、網球 | ||
| 46 | 昆一中西山學校 | 7 | 田徑、足球、射箭、擊劍、排球、網球、籃球 | ||
| 47 | 西山區團結民族中學 | 1 | 自行車 | ||
| 48 | 滇池度假區實驗中學 | 2 | 籃球、游泳 | ||
| 49 | 昆三中西山學校 | 1 | 網球 | ||
| 50 | 西山區書林一小福海校區 | 1 | 射箭 | ||
| 呈貢區(8校14項) | 51 | 呈貢區第一中學 | 3 | 14 | 田徑、籃球、足球 |
| 52 | 呈貢區實驗學校 | 2 | 射箭、自行車 | ||
| 53 | 高新區第三中學 | 2 | 田徑、自行車 | ||
| 54 | 高新區第四小學 | 1 | 田徑 | ||
| 55 | 呈貢區第一小學 | 2 | 擊劍、武術 | ||
| 56 | 呈貢區第二小學 | 2 | 網球、田徑 | ||
| 57 | 呈貢區第五小學 | 1 | 射箭 | ||
| 58 | 滇池旅游度假區大漁學校 | 1 | 網球 | ||
| 安寧市(3校3項) | 59 | 安寧市縣街學校 | 1 | 3 | 田徑 |
| 60 | 安寧市八街小學 | 1 | 田徑 | ||
| 61 | 安寧市昆鋼第一小學 | 1 | 柔道 | ||
| 晉寧區(5校8項) | 62 | 晉寧區第三中學 | 2 | 8 | 自行車、籃球 |
| 63 | 晉寧區第四中學 | 1 | 自行車 | ||
| 64 | 晉寧區寶峰中學 | 1 | 自行車 | ||
| 65 | 昆明市第一中學晉寧學校 | 3 | 籃球、足球、自行車 | ||
| 66 | 晉寧區昆陽九年一貫制學校 | 1 | 足球 | ||
| 東川區(3校3項) | 67 | 東川區明月中學 | 1 | 3 | 田徑 |
| 68 | 東川區碧谷中心學校 | 1 | 田徑 | ||
| 69 | 東川區第二小學 | 1 | 籃球 | ||
| 宜良縣(11校14項) | 70 | 宜良縣耿家營民族中學 | 1 | 14 | 摔跤 |
| 71 | 宜良縣九鄉民族中學 | 1 | 摔跤 | ||
| 72 | 宜良縣第二中學 | 1 | 田徑 | ||
| 73 | 宜良縣第六中學 | 1 | 柔道 | ||
| 74 | 宜良縣第八中學 | 1 | 拳擊 | ||
| 75 | 宜良縣狗街鎮華興小學 | 2 | 摔跤、柔道 | ||
| 76 | 宜良縣九鄉小學 | 1 | 摔跤 | ||
| 77 | 宜良縣第三中學 | 1 | 柔道 | ||
| 78 | 宜良縣第五中學 | 1 | 射箭 | ||
| 79 | 宜良縣耿家營民族小學 | 1 | 摔跤 | ||
| 80 | 宜良縣清遠小學 | 3 | 柔道、武術、摔跤 | ||
| 石林縣(7校16項) | 81 | 石林縣巴江中學 | 3 | 16 | 田徑、摔跤、柔道 |
| 82 | 石林縣鹿阜中學 | 5 | 田徑、射箭、足球、拳擊、摔跤 | ||
| 83 | 石林縣鹿阜小學 | 1 | 田徑 | ||
| 84 | 石林縣紫玉小學 | 3 | 摔跤、柔道、射箭 | ||
| 85 | 石林縣民族小學 | 2 | 摔跤、柔道 | ||
| 86 | 石林縣路美邑中學 | 1 | 自行車 | ||
| 87 | 石林縣長湖鎮維則青聯希望小學 | 1 | 摔跤 | ||
| 祿勸縣(6校8項) | 88 | 祿勸縣轉龍鎮中學 | 1 | 8 | 田徑 |
| 89 | 祿勸縣民族中學 | 1 | 田徑 | ||
| 90 | 祿勸縣思源學校 | 2 | 摔跤、拳擊 | ||
| 91 | 祿勸縣第一中學 | 2 | 足球、田徑 | ||
| 92 | 祿勸縣民族小學 | 1 | 柔道 | ||
| 93 | 祿勸縣秀屏中學 | 1 | 田徑 | ||
| 富民縣(3校4項) | 94 | 富民縣第一中學 | 2 | 4 | 田徑、足球 |
| 95 | 昆明行知中學 | 1 | 田徑 | ||
| 96 | 富民縣大營中心小學 | 1 | 柔道 | ||
| 嵩明縣(3校4項) | 97 | 嵩明縣楊林鎮蘭茂一小 | 1 | 4 | 射箭 |
| 98 | 嵩明縣嵩陽一中 | 2 | 田徑、自行車 | ||
| 99 | 嵩明縣小街鎮第一初級中學 | 1 | 自行車 | ||
| 尋甸縣(2校2項) | 100 | 尋甸縣七星鎮九年一貫制學校 | 1 | 2 | 田徑 |
| 101 | 尋甸縣功山鎮初級中學 | 1 | 舉重 | ||
| 陽宗海(6校6項) | 102 | 宜良縣湯池鎮明湖中學 | 1 | 6 | 自行車 |
| 103 | 呈貢區七甸學校 | 1 | 射箭 | ||
| 104 | 呈貢區馬郎小學 | 1 | 摔跤 | ||
| 105 | 宜良縣湯池鎮草甸中學 | 1 | 田徑 | ||
| 106 | 澄江市第三中學 | 1 | 拳擊 | ||
| 107 | 宜良縣湯池小學 | 1 | 游泳 | ||
| 經開區(2校3項) | 108 | 經開區第三小學 | 2 | 3 | 體操、武術 |
| 109 | 昆三中經開學校 | 1 | 足球 | ||
| 合計 | 202 | 202 | |||
標簽:
掃一掃在手機打開當前頁
注:本網條致力提供真實有用信息,所轉載的內容,其版權均由原作者和資料提供方所擁有!若有任何不適煩請聯系我們,將會在24小時內刪除。
無相關信息 昆明生活資訊













